No Urut | No Pendaftaran | Nama | L/P | Alamat | Asal Sekolah | NILAI UASBN | Ket |
1 | 011 307 | BAYU WICAKSONO | L | SDN MALASAN 2 | DS. MALASAN, DURENAN | 26.80 | |
2 | 011 403 | AJI RAMA PRASETYA | L | SDN KETINTANG 3 SURABAYA | DS. KEDUNGSOKO | 26.05 | |
3 | 011 042 | IBNU FAISAL | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 25.65 | |
4 | 011 017 | ADDTYA ANGGI FAHRISGA | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 25.25 | |
5 | 011 165 | PUJI RAHAYU | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 25.00 | |
6 | 011 198 | NURMA BEKTI PRATIWI | P | SDN 2 GEBANG | DS. GEBANG , PAKEL | 24.80 | |
7 | 011 172 | WITRI ANITASARI | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 24.60 | |
8 | 011 344 | AHMAD SHODIK | L | SDN 2 KIPING | DS. KIPING, GONDANG | 24.60 | |
9 | 011 261 | YULI KUMALASARI | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 24.50 | |
10 | 011 106 | SEPTA WISNU WIDODO | L | SDN 2 WATES | DS. KARANGANOM, DURENAN | 24.30 | |
11 | 011 125 | KRISDIONO | L | SDN TAWING 1 | DS. TAWING, GONDANG | 24.30 | |
12 | 011 355 | HARTATIK | P | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 24.30 | |
13 | 011 162 | IHDA ALIM FRISTIANI | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 24.25 | |
14 | 011 163 | VITA OKTAVIANI | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 24.25 | |
15 | 011 021 | WAHYU RISKI PRATAMA | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 24.20 | |
16 | 011 089 | DIDIN WIDYANTO | L | SDN 2 MOJOARUM | DS. MOJOARUM, GONDANG | 24.20 | |
17 | 011 398 | ANDI WISNU WARDANI | L | SDN 1 NOTOREJO | DS. SIDEM, GONDANG | 24.20 | |
18 | 011 181 | GITA EKA AYUNINGTYAS | P | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 24.15 | |
19 | 011 088 | DWI BAGUS SAPUTRA | L | SDN 2 NGRENDENG | DS. NGRENDENG, GONDANG | 24.15 | |
20 | 011 169 | RISSA ERWANDA | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 24.05 | |
21 | 011 119 | YAYANG VIRGIAN SETIFAN | L | SDN 2 BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 24.05 | |
22 | 011 284 | RIZQIYATUL HASANAH | P | SDN 1 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 24.05 | |
23 | 011 260 | VIVI SETYO RINI | P | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 24.05 | |
24 | 011 390 | ANNY KHOIRUN NISAK | P | SDN 1 BENDANG | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 24.05 | |
25 | 011 034 | HADI NURCAHYO | L | MI BUSTANUL ULUM NOT | DS. NOTOREJO, GONDANG | 24.00 | |
26 | 011 201 | KRISTINA MAYASARI | P | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO | 24.00 | |
27 | 011 183 | NOVA FRANSISCA LAUZININGRUM | P | SDN 1 DUKUH | DS. DUKUH, GONDANG | 23.95 | |
28 | 011 084 | JANJANG SUJANARKO | L | SDN 1 JARAKAN | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.95 | |
29 | 011 367 | BAMBANG LUCKY NUR ROHMAT | L | SDN 1 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 23.95 | |
30 | 011 202 | FITRI HANDAYANI | P | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO | 23.95 | |
31 | 011 215 | APRILIA DAMAYANTI | P | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.90 | |
32 | 011 018 | ANTONI | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.85 | |
33 | 011 197 | FITRIA DWI NINGSIH | P | SDN 1 TIUDAN | DS. TIUDAN, GONDANG | 23.85 | |
34 | 011 206 | YHETI PUNGKAS SARI | P | SDN TIUDAN III | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.85 | |
35 | 011 029 | WIDIANTORO | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.80 | |
36 | 011 033 | START FHILIP ARAFAD | L | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 23.80 | |
37 | 011 323 | BOBY PRIMA WIJAYA | L | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 23.80 | |
38 | 011 296 | RIYA DUWI ARISTA PRATIWI | P | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 23.80 | |
39 | 011 068 | ERIK SETIAWAN | L | SDN 1 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 23.75 | |
40 | 011 159 | APRILYA FURI RATNASARI | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.75 | |
41 | 011 273 | FRISKA WAHYU D L | P | SDN KARANGANOM 1 | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.75 | |
42 | 011 349 | WAHYU ENDRA LESMANA | L | SDN II KEDUNGCANGKRING | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.75 | |
43 | 011 401 | FIRA KRISNA NINGRUM | P | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO | 23.75 | |
44 | 011 353 | ZEN IQBAL MUZAKKI | P | SDN 1 KEDUNGCANGKRANG | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.70 | |
45 | 011 124 | ANDRI SETIAWAN | L | SDN 1 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 23.65 | |
46 | 011 099 | GALIH DWI P | L | SDN 2 NGRENDENG | DS. NGRENDENG, GONDANG | 23.65 | |
47 | 011 083 | FAUZIN ALWI SAPUTRA | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.60 | |
48 | 011 339 | FAIQ ZUNURONI | L | SDN 2 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 23.60 | |
49 | 011 289 | SURYA DWI RAHAYU | P | SDN 1 BARUHARJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 23.60 | |
50 | 011 342 | YOGA PRASETYA | L | SDN II KEDUNGCANGKRING | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.55 | |
51 | 011 030 | TEGUH WAHYUDI | L | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 23.50 | |
52 | 011 168 | NURLAILI KOLIPATUL | P | SDN 1 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 23.50 | |
53 | 011 173 | DILAIKA ROSITA | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.50 | |
54 | 011 347 | SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN | L | SDN 1 KEDUNGCANGKRANG | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.50 | |
55 | 011 176 | HIMA LUTFYA | P | SDN II SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 23.50 | |
56 | 011 400 | RICHA HERMAWAN | L | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO | 23.50 | |
57 | 011 015 | DYKA SETYAWAN | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.45 | |
58 | 011 062 | DIAN PRASETYO | L | SDN 1 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.45 | |
59 | 011 268 | DWI WAHYUNI | P | SDN 2 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 23.45 | |
60 | 011 195 | SEPTIANA INDAHSARI | P | SDN 2 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO, GONDANG | 23.45 | |
61 | 011 234 | VIVIN MAVIDA | L | SDN SIDEM II | DS. SIDEM, GONDANG | 23.45 | |
62 | 011 022 | PUTRA DWI SANTOSA | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 23.45 | |
63 | 011 377 | YUDA FERDIAWAN BINARNO | L | SDN II BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 23.45 | |
64 | 011 031 | FICKY TRIO CANDRA | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.40 | |
65 | 011 374 | ANDIKO FENDI KUSWOYO | L | SDN II KEDUNGCANGKRING | DS. KEDUNGCANGKRANG | 23.40 | |
66 | 011 158 | RIDA VIRA PRANTIKAN | P | SDN 1 BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 23.35 | |
67 | 011 189 | IIN OKTAVIA | P | SDN 1 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 23.35 | |
68 | 011 241 | NUR AFIFAH | P | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 23.35 | |
69 | 011 231 | HANYFATUL KHUSNIA | P | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 23.35 | |
70 | 011 280 | REKA SEPTIA MUNTIA | P | SDN 1 SIDEM | DS. SUMBEREJO, DURENAN | 23.35 | |
71 | 011 226 | INGGIT AFIFATUL INAYAH | P | SDN 2 BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 23.35 | |
72 | 011 311 | WAHYUDIONO | L | SDN 1 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 23.30 | |
73 | 011 182 | SILVIA MAHARANI | P | SDN JARAKAN 1 | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.30 | |
74 | 011 269 | ELFIN LISTIYA | P | SDN 2 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 23.30 | |
75 | 011 305 | WAHYU EKO CAHYONO | L | SDN 2 JARAKAN | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.25 | |
76 | 011 053 | ILHAM ASTIANTO | L | SDN JARAKAN 1 | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.20 | |
77 | 011 167 | ELIK RATNASARI | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.15 | |
78 | 011 235 | CHINTIYA NOVITA DAMAYANTI | P | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 23.15 | |
79 | 011 320 | BAGUS MIFTACHULHUDA | L | SDN 1 KIPING | DS. KIPING, GONDANG | 23.15 | |
80 | 011 277 | INDRIA FIDIA KUMALA | P | SDN 1 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 23.15 | |
81 | 011 368 | FAJAR SETIA BUDI | L | SDN 3 WONOREJO | DS. WONOREJO, PAGERWOJO | 23.15 | |
82 | 011 026 | AHMAT RIZAL | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.10 | |
83 | 011 321 | KHAMDAN YUDA D | L | SDN 1 KIPING | DS. KIPING, GONDANG | 23.10 | |
84 | 011 023 | DENNI NOVIYANTO | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 23.10 | |
85 | 011 381 | LULUK MEILANA | P | SDN BEJI 2 | DS. BEJI, TULUNGAGUNG | 23.10 | |
86 | 011 329 | ARIS SUNTORO | L | SDN III NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 23.05 | |
87 | 011 095 | FENDY SETIAWAN | L | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 23.00 | |
88 | 011 113 | PINGKI EFENDI | L | SDN 1 JARAKAN | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.00 | |
89 | 011 271 | FERONIKA INDRASWATI | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 23.00 | |
90 | 011 160 | ICA DESFITAMAHARANI | P | SDN 1 JARAKAN | DS. JARAKAN, GONDANG | 23.00 | |
91 | 011 399 | DAMAS APIYAN | L | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO | 23.00 | |
92 | 011 016 | MOHAMAD ILHAM | L | SDN 2 TAWING | DS. BONO, BOYOLANGU | 23.00 | |
93 | 011 060 | REVIN SUNANDRA | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 22.95 | |
94 | 011 122 | WIRITIANA WIJAYA | L | SDN 1 BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 22.95 | |
95 | 011 430 | AHMAD ADI PUTRA | L | SDN 3 BONO | DS. BONO, BOYOLANGU | 22.95 | |
96 | 011 397 | MUHAMMAD SETIAWAN | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. WAUNG, BOYOLANGU | 22.95 | |
97 | 011 038 | ACHMAD FAUZI ROEZA | L | MI BUSTANUL ULUM NOTO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 22.90 | |
98 | 011 096 | ANGGA TRI ANANDHIKA | L | SDN 2 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 22.90 | |
99 | 011 128 | AYANG BAGUS AFIFZUFIKRI | L | SDN 2 JARAKAN | DS. JARAKAN, GONDANG | 22.90 | |
100 | 011 110 | ARIF MUSTOFA | L | SDN III BONO | DS. MOYOKETEN | 22.90 | |
101 | 011 049 | ALCHAMDANI ANANSYAH | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. KENDAL, GONDANG | 22.85 | |
102 | 011 438 | NANANG ARI SURYADI | L | SDN 1 BEJI | DS. BEJI, TULUNGAGUNG | 22.85 | |
103 | 011 153 | SISKA CANDRA WURI | P | SDN 1 SIDEM | DS. SUMBEREJO, DURENAN | 22.85 | |
104 | 011 417 | NAJIB IBRAHIM | L | SDI AL-AZHAAR | DS. PRAYAN, SOBONTORO | 22.85 | |
105 | 011 010 | ALI MUSTOPA | L | SDN 1 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 22.80 | |
106 | 011 190 | NURUL HIDAYAH | P | SDN 1 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 22.80 | |
107 | 011 336 | DICKY PURBA APRIANSAH | L | SDN 2 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 22.80 | |
108 | 011 354 | MEY PURWANTOTO | L | SDN 1 KEDUNGCANGKRANG | DS. KEDUNGCANGKRANG | 22.80 | |
109 | 011 429 | DJOKO PRASETIYO | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. MOYOKETEN | 22.80 | |
110 | 011 416 | BENI KURNIAWAN | L | SDN 2 BATANGSAREN | DS. BATANGSAREN, KAUMAN | 22.80 | |
111 | 011 028 | MUHAMAD IVAN AFANDI | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 22.75 | |
112 | 011 346 | RISMA HANAVI | L | SDN 1 KEDUNGCANGKRANG | DS. KEDUNGCANGKRANG | 22.75 | |
113 | 011 047 | ACHMAD APRIYANTO | L | SDN 2 BENDUNGAN | DS. BENDUNGAN, GONDANG | 22.70 | |
114 | 011 138 | JOSUA YUNIAR BUDIONO | L | SDN 2 KEDUNGCANGKRING | DS. KEDUNGCANGKRANG | 22.70 | |
115 | 011 433 | ARY WINARTO | L | SDN 1 BATANGSAREN | DS. BATANGSAREN, KAUMAN | 22.70 | |
116 | 011 259 | ENDAH SRI LUTFIATUL MAR'AH | P | SDN 2 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 22.65 | |
117 | 011 301 | HERU APRILIANTO | L | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 22.65 | |
118 | 011 367 | ADISTYA PRASTIKA PUSPITASARI | P | SDN KAMPUNGDALEM VI | JL. Dr Soetomo | 22.65 | |
119 | 011 012 | FIRMANSAH DWI CAHYONO | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 22.60 | |
120 | 011 076 | MOHAMAD NUR AFANDI | L | SDN 2 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 22.60 | |
121 | 011 213 | IHDA MUFIDATUL KHUSNA | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GESIKAN, PAKEL | 22.60 | |
122 | 011 274 | CANDIKA NISSA AQILLA | P | SDN NGRENDENG 2 | JL. P. SUDIRMAN 1/4 | 22.60 | |
123 | 011 424 | AKHMAD AFIF | L | SDN II KAUMAN | DS. KAUMAN, KALANGBRET | 22.60 | |
124 | 011 229 | BELA DIAN ANGGRAENI | P | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 22.55 | |
125 | 011 397 | FADILA SYAHIDAH AZZAHRA | P | SDN 1 BANARAN | DS. BANARAN | 22.55 | |
126 | 011 040 | MUHAMAD IMAM ASMA'I | L | SDN MACANBANG | DS. TRATE , MACANBANG | 22.50 | |
127 | 011 384 | VINKY CATUR ARDANA | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. WAUNG, BOYOLANGU | 22.50 | |
128 | 011 431 | RAHMAT AZKA ANFA ASHARI | L | SDN PUCANGANOM | DS. JETAAN | 22.50 | |
129 | 011 249 | DEVI WIDIYANINGSIH | P | SDN 1 TIUDAN | DS. TIUDAN, GONDANG | 22.45 | |
130 | 011 330 | MAULANA ELGA ELGIFFANI | L | SDN PANDEAN | DS. PANDEAN, DURENAN | 22.45 | |
131 | 011 065 | NOVA ARIS YOGATAMA | L | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 22.45 | |
132 | 011 432 | ANGGA WIBISONO | L | SDN 1 BATANGSAREN | DS. BATANGSAREN, KAUMAN | 22.45 | |
133 | 011 044 | MOHAMAD VAIZAL ZAIN | L | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 22.40 | |
134 | 011 094 | AHMAD DUKI IRAWAN | L | MI SUNAN AMPEL | DS. NGIPIK, BOYOLANGU | 22.40 | |
135 | 011 334 | ALDY ANDI AWANDA | L | SDN 2 KARANGANOM | DS.MALASAN, DURENAN | 22.40 | |
136 | 011 203 | IRMA NUR ANIFA | P | SDN 2 BENDO | DS. BENDO, GONDANG | 22.40 | |
137 | 011 027 | ANGGA TRI CAHYONO | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 22.35 | |
138 | 011 079 | BAYU KRISNA EKO YULIANTO | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. KALITURI, BOYOLANGU | 22.35 | |
139 | 011 422 | NAIM AROBIT | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 22.35 | |
140 | 011 045 | INDRA WIDJAYA H.P | L | SD ISLAM SUNAN GIRI NGT | DS. GEDANG SEWU, BOYOLANGU | 22.30 | |
141 | 011 383 | FUAD SAIFUDIN | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 22.30 | |
142 | 011 436 | RISKI MASRULLOH | L | SDN 1 BEJI | DS. BEJI, TULUNGAGUNG | 22.30 | |
143 | 011 025 | YONANDRA | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 22.25 | |
144 | 011 006 | TRIONO | L | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 22.20 | |
145 | 011 019 | FIRSA DWI ANGGARA | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 22.20 | |
146 | 011 036 | VISA ARDIANSAH | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GESIKAN, PAKEL | 22.20 | |
147 | 011 399 | YULI PRISTIWATI | P | SDN 2 BOLOREJO | DS. BOLOREJO, KAUMAN | 22.20 | |
148 | 011 308 | EKA AHMAD B | L | SDN MALSAN 2 | DS. MALASAN, DURENAN | 22.15 | |
149 | 011 324 | MIFTAKHUL ARIF | L | SDN 2 BENDO | DS. BENDO, GONDANG | 22.15 | |
150 | 011 380 | JAMALIYAH | P | SDN 1 TIUDAN | JL. PAHLAWAN | 22.15 | |
151 | 011 192 | FRISCA DWI WULANDARI | P | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 22.10 | |
152 | 011 008 | WEDAR SETYA WIRAWAN | L | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 22.05 | |
153 | 011 382 | FAKTUR ROHMAN | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 22.05 | |
154 | 011 111 | HARIYANTO | L | SDN 2 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 22.05 | |
155 | 011 435 | RIZKYA TRI PUTRA | L | SDI AL-IRSYAD | JL. RAYA GONDANG | 22.05 | |
156 | 011 337 | KRISNA WAHYU RIANTO | L | SDN 2 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 22.00 | |
157 | 011 020 | DWI DESWANTORO | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 22.00 | |
158 | 011 421 | SAHRUR RAHMADANI | L | SDN KAUMAN 3 | DS. KAUMAN, KALANGBRET | 21.95 | |
159 | 011 196 | RISTYA AYU ANDARI | P | SDN 2 NGRENDENG | DS. NGRENDENG, GONDANG | 21.90 | |
160 | 011 345 | BAYU DWI SETYO NUGROHO | L | SDN 1 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO, GONDANG | 21.85 | |
161 | 011 041 | DWI SUSANTO | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 21.80 | |
162 | 011 069 | LUKMAN AMIR | L | SDN 2 SIDOMULYO | DS.SIDOMULYO, GONDANG | 21.80 | |
163 | 011 171 | AYU TRI NOFITA SANTI | P | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 21.80 | |
164 | 011 390 | RUDI SETYO CAHYONO | L | SDN 1 KEDUNGCANGKRANG | DS. KEDUNGCANGKRANG | 21.80 | |
165 | 011 228 | TRIYASTUTI | P | SDN 1 REJOSARI | DS. REJOSARI, GONDANG | 21.80 | |
166 | 011 402 | AHMAD ISROJI | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 21.75 | |
167 | 011 175 | RIMA LARASWATI | P | SDN 1 NOTOREJO | DS. SIDEM, GONDANG | 21.70 | |
168 | 011 335 | YULIANTO | L | SDN 2 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 21.70 | |
169 | 011 386 | PANDU SULISTYO ADIN | L | SDN 2 MOJOSARI | DS. MOJOSARI, KAUMAN | 21.70 | |
170 | 011 037 | ALDIAN DWI BAGUS KUNCORO | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GESIKAN, PAKEL | 21.65 | |
171 | 011 117 | DEDY FATHUR ROHMAN | L | SDN 2 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 21.65 | |
172 | 011 264 | ELLMA RATNA DILLA | P | SDN SUMBERGAYAM | DS. SUMBERGAYAM, DURENAN | 21.65 | |
173 | 011 043 | MOCHAMMAD SYAICHUDDIN | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. KENDAL, GONDANG | 21.60 | |
174 | 011 279 | LIA AGUSTIANI | P | SDN II KEDUNGCANGKRING | DS. KEDUNGCANGKRANG | 21.60 | |
175 | 011 291 | FITRI ANDRI ANI | P | SDN TIUDAN III | DS. KEDUNGCANGKRANG | 21.60 | |
176 | 011 414 | AGUNG SAPUTRO | L | SDN 2 TIUDAN | DS. TIUDAN, GONDANG | 21.60 | |
177 | 011 332 | FAJAR ABU RIANDOKO | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. WAUNG, BOYOLANGU | 21.55 | |
178 | 011 145 | BAGAS TRI PRIAMBODO | L | SDN II NGRENDENG | DS. NGRENDENG, GONDANG | 21.55 | |
179 | 011 090 | TOBAT GUNTUR ASMARA | L | SDN 3 KAUMAN | JL. SEMERU KAUMAN | 21.55 | |
180 | 011 419 | DANANG HARI MURTI | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 21.55 | |
181 | 011 387 | GITA FEBTA RAHMADANIAR | P | SDN 1 KAMPUNGDALEM | DS. KETANON | 21.55 | |
182 | 011 003 | TEGUH PERMADI | L | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 21.50 | |
183 | 011 039 | ARDI NURHASYIM ASYARI | L | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 21.50 | |
184 | 011 067 | ADIK BIMO WICAKSONO | L | SDN 1 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 21.50 | |
185 | 011 131 | BUDI SANTOSO | L | MI BUSTANUL ULUM NOT | DS. NOTOREJO, GONDANG | 21.50 | |
186 | 011 061 | AWANG RESINDO | L | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 21.50 | |
187 | 011 384 | YUDITA PUTRI FADILLAH | P | SDN III KAUMAN | DS. KAUMAN, KALANGBRET | 21.50 | |
188 | 011 418 | MOCHAMAD FAUZI SETIAWAN | L | SDN 2 KAUMAN | DS. KAUMAN, KALANGBRET | 21.50 | |
189 | 011 118 | MUHAMMAD IAN MUKHLISON | L | SDN 2 SIDEM | DS. SIDEM, GONDANG | 21.45 | |
190 | 011 155 | LILIS TRIMUNIKA | P | SDN MACANBANG | DS. MACANBANG, GONDANG | 21.45 | |
191 | 011 209 | RINDA TUTUT NADRIAN | P | SDN 3 BONO | DS. BONO, BOYOLANGU | 21.45 | |
192 | 011 253 | NGISATURRODIYAH | P | SDN 1 GONDANG | DS. GONDANG, GONDANG | 21.45 | |
193 | 011 282 | YUSTIKA PUTRI RAMADHANY | P | SDN II BOLOREJO | DS. BOLOREJO, KAUMAN | 21.45 | |
194 | 011 074 | LAMBANG SARJU WICAKSONO | L | SDN 1 KAUMAN | DS. KAUMAN, KALANGBRET | 21.45 | |
195 | 011 362 | FINA YUNI HARDIYANTI | P | SDN 1 BATANGSAREN | DS. BATANGSAREN, KAUMAN | 21.45 | |
196 | 011 263 | SITI JUMAROH | L | SDN 1 MOYOKETEN | DS. WALING | 21.45 | |
197 | 011 093 | AHMAD ANDRY SASONGKO | L | MI SUNAN AMPEL BONO | DS. BONO, BOYOLANGU | 21.40 | |
198 | 011 078 | TRIO ABRIANTORO | L | SDN 2 GONDOSULI | DS. CLUWOK, GONDANG | 21.40 | |
199 | 011 394 | WAHYU NINGSIH | P | SDN 3 SIDOREJO | DS. SIDOREJO, KAUMAN | 21.40 | |
200 | 011 405 | HENDRA GUNAWAN | L | SDN 3 PANGGUNG REJO | DS. KRAJAN, DURENAN | 21.40 | |
201 | 011 331 | HELMI TANDAYU | L | SDN 2 SIDOMULYO | DS. SIDOMULYO, GONDANG | 21.35 | |
202 | 011 007 | RONALD BAGUS SEPTIAWAN | L | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 21.30 | |
203 | 011 073 | MUDZAKIR YUSUF | L | SDN 1 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 21.25 | |
204 | 011 130 | JOHAN MAHENDRA | L | SDN 1 NOTOREJO | DS. NOTOREJO, GONDANG | 21.25 | |
205 | 011 415 | DESTA FAJAR ANDRIANTO | L | SDN TIUDAN III | DS. TIUDAN, GONDANG | 21.25 | |
206 | 011 174 | EKA RIYA NOVIANA | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 21.15 | |
207 | 011 132 | NIKA FANDOVI | L | SDN 1 GEBANG | DS. GEBANG , PAKEL | 21.05 | |
208 | 011 097 | RIKO MEI ANDRYANO | L | SDN BONO III | DS. BONO, BOYOLANGU | 21.05 | |
209 | 011 392 | ARDIN LISTIANTO | L | SDN 2 GONDOSULI | DS. GONDOSULI, GONDANG | 21.00 | |
210 | 011 013 | NOVA ENDRI SUSANTO | L | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 20.95 | |
211 | 011 005 | AHMAD NUR KOSIM SAPUTRO | L | SDN 2 TAWING | DS. TAWING, GONDANG | 20.90 | |
212 | 011 161 | NIKMATUS SOLIKAH | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 20.90 | |
213 | 011 080 | FRISMA CHOIRUL IMAM WARDANI | L | SDN 1 KIPING | DS. KIPING, GONDANG | 20.90 | |
214 | 011 157 | LILIK RIYANTI | P | SDN 1 TIUDAN | DS. TIUDAN, GONDANG | 20.85 | |
215 | 011 166 | INTAN WIDYASARI | P | SDN 1 KARANGANOM | DS. KARANGANOM, DURENAN | 20.85 | |
216 | 011 179 | DESI ANA KHOIRUN NISAK | P | SDN 2 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 20.85 | |
217 | 011 199 | NOVIA MUDIANA | P | SDN 1 GEMPOLAN | DS. GEMPOLAN, PAKEL | 20.85 | CADANGAN |
218 | 011 212 | AIRIA WULAN DESTINA | P | SDN NGRENDENG 2 | DS. NGRENDENG, GONDANG | 20.80 | CADANGAN |
219 | 011 186 | LINA ROUDLOTUL KHASANAH | P | SDN 2 MOJOARUM | DS. MOJOARUM, GONDANG | 20.70 | CADANGAN |
Kesiswaan
Daftar sementara Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri 2 Gondang tahun pelajaran 2010 / 2011
Daftar Nama di atas dapat terjadi perubahan, jika terdapat peserta didik yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat administratif sampai tenggang waktu yang ditentukan.
Langganan:
Postingan (Atom)